Coğrafya Bölümü
PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER
- Coğrafya Bölümü
- Programın öğrenme kazanımlarını belirtiniz.
1-Coğrafya biliminin temel terimlerini kavrama ve coğrafi terminolojiye hakim olma
2-Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
3-Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
4-Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
5- Mevcut bilgileri değerlendirebilme, eksik veya yetersiz bilgileri belirleyerek bunları
tamamlayabilme.
6-Çalışmalarda temel bilgi teknolojileri, istatistik, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi araç ve yöntemleri kullanabilme ve uygulayabilme
7- Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme
8-Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılayabilme ve çözebilme.
9-Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrayabilme ve açıklayabilme
10-Teorik olarak edinilen bilgileri yaşamın, toplumun ve bireyin yararına kullanabilme
11-Coğrafya alanındaki gelişmeleri takip edebilme ve bilgilerini sürekli güncelleyebilme
12-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
13-Coğrafi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
14- Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulayabilme
15- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanabilme
16- Hem kişisel hem de ulusal kimlik duygusu kazanabilme
3.Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz?
1-Disiplinlerarası bir müfredata sahip olan coğrafya bölümünü bitirenler akademik kariyer yaparak üniversitelerde öğretim üyesi ve elemanı olarak çalışabilir, coğrafi araştırmalar yaparak bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilirler. Bu açıdan programın en önemli hedefi aydın fikirli ve nitelikli coğrafyacı yetiştirmektir.
2-Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında Coğrafya Öğretmeni olarak çalışabilirler. Böylece, sahip oldukları bilgi, beceri ve donanımı gelecek nesillere aktarabilirler.
3-Mezunlar çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının her kademesinde uzmanlık, çeşitli düzeylerde memur ve çalışan ihtiyacını karşılayabilirler.
4- Coğrafya bölümü mezunları Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanlarında da istihdam edilebilirler.
5-Mezunlar, özellikle turizm sektöründe doğal ve beşeri güzellikleri tanıtmak amacıyla rehber olarak çalışabilirler.
6-Coğrafi bilgi ülke güvenliğinde önemli olduğundan coğrafyacılar güvenlik birimlerinde (polis, rütbeli asker vb.) çalışabilmektedirler
4.Programın ders çizelgesini, AKTS Kredileri, ders çizelgesini, staj vb. uygulamaları belirtiniz.
Dersler ve kredileri ile staj ve diğer uygulamalar belirlenirken TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) ve program kazanımları dikkate alınacaktır.
Programın ders çizelgesini, AKTS Kredileri, ders çizelgesini, staj vb. uygulamaları belirtiniz.
Dersler ve kredileri ile staj ve diğer uygulamalar belirlenirken TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) ve program kazanımları dikkate alınacaktır.
Dersler / AKTS Krediler
I. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
TDI101 | Türk Dili I | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
YDI101 | Yabancı Dil I | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
COĞ 101 | Coğrafyaya Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ 103 | Jeomorfolojinin Temel Prensipleri | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
COĞ105 | Nüfus Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ107 | Kartoğrafya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ109 | Ekonomik Coğrafya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
BTK101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı I | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 30 | ||
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
II. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
TDI102 | Türk Dili II | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
YDI102 | Yabancı Dil II | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
OFEL102 | Analitik Düşünce ve Yöntem Bilgisi | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
COĞ102 | Genel Klimatoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
COĞ104 | Yerleşme Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ106 | Genel Jeoloji | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ108 | Sanayi Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ110 | Kültür Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
BTK102 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
Toplam | 18 | 2 | 19 | 30 | ||
III. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
ATI101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
GIR101 | Girişimcilik | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
OYDI201 | Akademik İngilizce I | Ortak | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ201 | Klimatoloji Tatbikatı | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ203 | Ulaşım coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ205 | Coğrafi Bilgi Sistemleri I | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
COĞ207 | Hidrografya | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 30 | ||
Seçmeli Dersler (Bir ders seçilecek) | ||||||
COĞ209 | Jeomorfolojik Süreçler | 2 | 0 | 2 | 4 | |
OSM201 | Osmanlıca I | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ211 | Coğrafyada İstatistik | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ213 | Uygulamalı Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ215 | Harita Okuma ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ217 | Oseanografya | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ219 | Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ221 | Kırsal Kalkınma | 2 | 0 | 2 | 4 |
IV. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
ATI102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Ortak | 2 | 0 | 2 | 2 |
OYDI202 | Akademik İngilizce II | Ortak | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ202 | Toprak Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ204 | Şehir Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ206 | Siyasi Coğrafya | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ208 | Coğrafi Bilgi Sistemleri II | Z | 2 | 2 | 3 | 6 |
Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 16 | 2 | 17 | 30 | ||
Seçmeli Dersler ( İki ders seçilecek) | ||||||
COĞ210 Sağlık Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ212 Güneydoğu Asya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ214 Yapısal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ216 Tarihi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
OSM202 Osmanlıca II | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ218 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ220 Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ 222 Coğrafi Metin İncelemeleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
V. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
OYDI301 | Akademik İngilizce III | Ortak | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ301 | Arazi Uygulamaları I | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
COĞ303 | Coğrafya Semineri I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ305 | Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ307 | Turizm Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 14 | 2 | 16 | 30 | ||
Seçmeli dersler (Dört ders seçilecek) | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ309 Türkiye’de Hayvancılık | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ311 Arazi Kullanımı ve Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ313 Bölgesel Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ315 Amerika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ317 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ319 Şehir Klimatolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
ARB301 Arşiv Belgeleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ321 Çevre Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ323 Türkiye’de Şehirleşme | 2 | 0 | 2 | 4 |
VI. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
OYDI302 | Akademik İngilizce IV | Ortak | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ302 | Bitki Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ304 | Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri II | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ306 | Arazi Uygulamaları II | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
COĞ308 | Coğrafya Semineri II | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 14 | 2 | 16 | 30 | ||
Seçmeli Dersler (Dört ders seçilecek) | ||||||
OKM302 | Osmanlı’da Kültür ve Medeniyet | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ310 | Yerel Coğrafya Araştırmaları | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ312 | Havza Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
GDS304 | Günümüz Dünya Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ314 | Türkiye’nin Doğal Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ316 | Afetler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ318 | Ekosistem Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ320 | Afrika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ322 | Bilim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
VII. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
COĞ401 | Türkiye Tarım Coğrafyası | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ403 | Türkiye’nin İç Bölgeleri I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ405 | Türkiye Beşeri Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
COĞ407 | Mezuniyet Tezi I | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
Seçmeli 1 S | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Seçmeli 2 S | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Seçmeli 3 S | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Seçmeli 4 S | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Toplam | 16 | 2 | 17 | 30 | ||
Seçmeli Dersler ( Dört ders seçilecek) | ||||||
COĞ409 Kurak-Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ411 Kent ve Bölge Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ413 Okyanusya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
FTĞ401 Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ415 Buzul Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
THU403 Topluma Hizmet Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ417 Türkiye’de Mevsimlik Yerleşmeler | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ419 Türkiye Jeopolitiği | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ421 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | T | U | UK | AKTS |
COĞ402 | Türkiye Turizm Coğrafyası | z | 2 | 0 | 2 | 3 |
COĞ404 | Türkiye’nin İç Bölgeleri II | z | 2 | 0 | 2 | 4 |
COĞ406 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | z | 3 | 0 | 3 | 4 |
COĞ408 | Mezuniyet Tezi II | z | 1 | 2 | 2 | 3 |
Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 4 | S | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 16 | 2 | 17 | 30 | ||
Seçmeli dersler (Dört ders seçilecek) | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
COĞ410 | Türk Dünyası Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ412 | Kıyı Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ414 | Ortadoğu Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ416 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ418 | Küreselleşme ve Kültürel Miras | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ420 | Türkiye Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TİD402 | Türk İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ422 | Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ424 | Volkan Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mesleki Seçmeli Ders Havuzu
III. Yarıyıl | ||||||||||||||||||
Ders Kodu Ders Adı | T | U | UK | AKTS | ||||||||||||||
COĞ209 Jeomorfolojik Süreçler | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
OSM201 Osmanlıca I | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ211 Coğrafyada İstatistik | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ213 Uygulamalı Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ215 Harita Okuma ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ217 Oseanografya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ219 Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ221 Kırsal kalkınma | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
IV. Yarıyıl |
||||||||||||||||||
COĞ210 Sağlık Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ212 Güneydoğu Asya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ214 Yapısal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ216 Tarihi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ202 Osmanlıca II | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ218 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ220 Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ222 Coğrafi Metin İncelemeleri | ||||||||||||||||||
V. Yarıyıl | ||||||||||||||||||
COĞ309 Türkiye’de Hayvancılık | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ311 Arazi Kullanımı ve Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ313 Bölgesel Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ315 Amerika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ317 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ319 Şehir Klimatolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
ARB301 Arşiv Belgeleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ321 Çevre Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ323 Türkiye’de Şehirleşme | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
VI. Yarıyıl | ||||||||||||||||||
OKM302 | Osmanlı’da Kültür ve Medeniyet | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ312 | Yerel Coğrafya Araştırmaları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ314 | Havza Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
GDS304 | Günümüz Dünya Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ316 | Türkiye’nin Doğal kaynakları | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ318 | Afetler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ320 | Ekosistem Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ322 | Afrika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ324 | Bilim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
VII Yarıyıl | ||||||||||||||||||
COĞ409 Kurak-Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ411 Kent ve Bölge Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ413 Okyanusya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
FTĞ401 Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ415 Buzul Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
THU403 Topluma Hizmet Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ417 Türkiye’de Mevsimlik Yerleşmeler | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ419 Türkiye Jeopolitiği | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COĞ421 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
VIII. Yarıyıl | ||||||||||||||||||
COĞ410 | Türk Dünyası Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ412 | Kıyı Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ414 | Ortadoğu Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ416 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ418 | Küreselleşme ve Kültürel Miras | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ420 | Türkiye Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
TİD402 | Türk İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ422 | Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
COĞ424 | Volkan Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | UK | AKTS |
GDS302 | Günümüz Dünya Sorunları | ||||
THU403 | Topluma Hizmet Uygulamaları | ||||
COĞ419 | Türkiye’nin Jeostratejik Önemi |
1-Mezuniyet Kredisi :138
2-Toplam AKTS : 240
3- Staj yeri uygulaması ve eğitimine ilişkin varsa protokolleri ekleyiniz.
4- Uygulamalı dersler için uygulama alanı (laboratuvar, atölye v.b.) var mı? Var ise m² ve kapasitesini açıklayınız.
Dersin Adı | Uygulama Alanı | m² | Kapasite |